Beschreibung
•
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 142 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,312 |
Energieeffizienzindex: * | 100 |
Leistungseigenschaften | |
Klimaklasse | Klimaklasse N/ST |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 2 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 118 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 104 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 14 |
elektronische Temperaturregelung | |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
Kühlraum-Ausstattung | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 2 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Kaltlagerzonen-Ausstattung | |
transparente Schubfächer | |
Innentür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 3 |
Anzahl höhenverstellbarer Türregale | 1 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 54 |
Höhe (cm) | 88 |
Tiefe (cm) | 54 |
Leergewicht (kg) | 26,9 |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
Tür-Anschlag wechselbar | |
höhenverstellbare Gerätefüße | |
Einbau-Eigenschaften | |
min. Nischen-Breite (cm) | 56 |
max. Nischen-Breite (cm) | 57 |
min. Nischen-Höhe (cm) | 88 |
max. Nischen-Höhe (cm) | 90 |
Nischen-Tiefe (cm) | 56 |
Türmontage | Schlepptür-Technik |
Verpackungsangaben | |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 28,6 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | weiß |